Nutra Gold Holistic для собак мелких пород (до 12 кг)
Просмотры
- [Статья]
- [Обсуждение]
- [Просмотр]
- [История]
Материал из Markiz.Net
Главная страница >> Кормление собак >> Nutra Gold Holistic
Puppy Microbites
3,00; 7,50 кг |
Indoor dog Microbites
3,00; 7,50 кг |
|---|---|
| Здоровье щенка формируется с самого раннего возраста, поэтому формула обогащена разнообразными источниками белка, естественными антиоксидантами, витаминами и минералами. Цельный коричневый и белый рис позволяют избежать проблем с пищеварением. Маленькие гранулы корма легко захватываются и разгрызаются щенком, а свежее мясо, фрукты и овощи делают вкус корма очень привлекательным. | Корм специально разработан для снижения стресса у собак мелких пород, большую часть времени находящихся дома. Маленький размер гранул и экстракт юкки шидигера помогают снизить проблемы с пищеварением. Глюкозамин и хондроитин обуспечивают поддержку суставов. Жирные кислоты заботятся о здоровье кожи и красоте шерсти. Корм содержит натуральные антиоксиданты. |
Содержание |
Анализ
| Показатель | Puppy Microbites |
Indoor dog Microbites |
|---|---|---|
| белок, % | 28 | 28 |
| жир, % | 17 | 18 |
| зола, % | 6 | 5,5 |
| клетчатка, % | 3 | 3 |
| влага, % | 10 | 10 |
| кальций, % | 1,2 | 1,0 |
| фосфор, % | 1,0 | 0,80 |
| Омега-6, % | 3,3 | 3,3 |
| Омега-3, % | 0,5 | 0,5 |
| витамин А, МЕ/кг | 11500 | 10000 |
| витамин Д, МЕ/кг | 900 | 750 |
| витамин Е, МЕ/кг | 90 | 75 |
| медь, мг/кг (в виде сульфата меди) |
20 | 20 |
| селен, мг/кг | 0,25 | 0,20 |
| глюкозамина гидрохлорид, мг/кг | - | 300 |
| хондроитина сульфат, мг/кг | - | 100 |
| Метаболическая энергия, ккал/кг | 3700 | 3719 |
Состав
| N | Ингридиент | Puppy Microbites |
Indoor dog Microbites |
|---|---|---|---|
| 1 | мясо цыпленка, % | 17 | 16 |
| 2 | мясо индейки, % | 17 | 16 |
| 3 | мука из цыпленка | + | + |
| 4 | цельный коричневый рис | + | + |
| 5 | цельный белый рис | + | + |
| 6 | куриный жир (консервированный |
+ | + |
| 7 | овсяные хлопья | + | + |
| 8 | картофель, % | 3 | 3 |
| 9 | ячмень | + | + |
| 10 | просо | + | + |
| 11 | мясо утки, % | 3 | 3 |
| 12 | лосось, % | 3 | 3 |
| 13 | яйца без скорлупы | + | + |
| 14 | льняное семя | + | + |
| 15 | натуральный куриный ароматизатор |
+ | + |
| 16 | бурые водоросли, % | 1 | 1 |
| 17 | морковь, % | 1 | 1 |
| 18 | горох, % | 1 | 1 |
| 19 | яблоки, % | 1 | 1 |
| 20 | клюква, % | 1 | 1 |
| 21 | экстракт розмарина, % | 1 | 1 |
| 22 | петрушка, % | 1 | 1 |
| 23 | хлорид калия | + | + |
| 24 | хлорид натрия | + | + |
| 25 | хлорид холина | + | + |
| 26 | сухой корень цикория | + | + |
| 27 | мука из моллюсков (источник глюкозамина) |
- | + |
| 28 | хрящ домашней птицы (источник хондроитина) |
- | + |
| 29 | L-карнитин | - | + |
| 30 | экстракт юкки | - | + |
| 31 | витамины (состав неизвестен) | + | + |
| 32 | минералы (состав неизвестен) | + | + |
Качественный состав
| N | Тип продукта | Puppy Microbites |
Indoor dog Microbites |
|---|---|---|---|
| 1 | Продукты животного происхождения: мясо цыпленка, индейки, утки, лосось |
40 % | 38 % |
| 2 | Крупы: рис (белый, коричневый), овсяные хлопья, ячмень, просо |
+ | + |
| 3 | Овощи, зелень, фрукты и ягоды: картофель, морковь, яблоки, клюква, горошек, петрушка, бурые водоросли |
9 % | 9 % |
| 6 | Жиры: куриный жир (консервированный смесью токоферолов) |
+ | + |
| 7 | Добавки: мука из цыпленка, яйца без скорлупы, льняное семя, натуральный куриный ароматизатор, экстракт розмарина, хлорид калия, хлорид натрия, сухой корень цикория, витамины, минералы |
+ | + |
| мука из моллюсков, хрящ домашней птицы, L-каротин, экстракт юкки | - | + |
Нормы кормления, г/день
| Возраст собаки | 6-11 недель | 3-4 месяца | 5-7 месяцев | 8-12 месяцев | Взрослая собака |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес собаки, кг | Puppy Microbites Для щенков мелких пород |
Indoor dog Microbites Для комнатных собак мелких пород |
|||
| 0,5 | 35 | 35 | - | - | - |
| 1 | 55 | 55 | 50 | - | 30 |
| 1,5 | 85 | 85 | 70 | 35 | - |
| 2 | 120 | 120 | 90 | 50 | 40 |
| 3 | 160 | 150 | 105 | 75 | 55 |
| 4 | - | 180 | 120 | 90 | 70 |
| 5 | - | 210 | 140 | 105 | 80 |
| 6 | - | 240 | 160 | 125 | 90 |
| 7 | - | - | - | - | 100 |
| 8 | - | 300 | 205 | 160 | 110 |
| 9 | - | - | - | - | 120 |
| 10 | - | - | 225 | 180 | 130 |
| 12 | - | - | 245 | 200 | 145 |
