Потребность животных в минеральных веществах и влияние их недостатка или избытка (таблица)
Просмотры
- [Статья]
- [Обсуждение]
- [Просмотр]
- [История]
Материал из Markiz.Net
Главная страница >> Кормление собак| Минеральное вещество |
Потребность | Дефицит | Избыток | |
|---|---|---|---|---|
| Ед. измерения | В рационе * | |||
| Кальций | % | 0,5-0,9** | Встречается в рационе, содержащем в основном мясо и субпродукты. На начальной стадии: хромота, тугоподвижность, нежелание двигаться, запоры, гипертрофия метафизов, переразгибание запястной и предплюсневой костей. При хроническом дефиците: спонтанные переломы, деформация костей, анорексия, дегидратация, заболевание зубов. Острый дефицит: тетания. | Часто встречается при чрезмерных добавках различных подкормок, может вызываться дефицитом фосфора, цинка, железа и меди. Отмечается снижение энергии роста, угнетение функции щитовидной железы, вздутие живота. |
| Фосфор | % | 0,2-0,6** | Возникает при избыточном введении кальциевой подкормки. Снижение аппетита и те же признаки, что и при недостаточности кальция. | При избыточном введении минеральных подкормок или избытке фосфора в корме. Эффекты одинаковые с дефицитом кальция. Избыток фосфора способствует заболеваниям почек. |
| Калий | % | 0,4 | Чаще возникает при диарее и применении диуретиков, а также при недостаточном поступлении в организм вследствие анорексии. Отмечается: слабость, сонливость, снижается мышечный тонус, развивается атаксия и восходящий паралич. | Практически не встречается, за исключением случаев олигоурии. Вызывает гиперкалиемию. Признаки такие же, как и при недостатке калия. |
| Натрий | % | 0,1-0,5**** | Возникает при полиурии и бессолевой диете. Наблюдается извращение аппетита, снижение массы тела, утомляемость, агалактия и замедление роста. | Острый избыток: только при отсутствии воды. У животных возникает жажда, запор, анорексия, судороги и смерть. Хронический: при использовании промышленных кормов с высоким содержанием соли. Способствует повышению кровяного давления, заболеванию сердца и почек. |
| Магний | % | 0,05-0,1**** | Замедление роста, переразгибание запястной и предплюсневых костей, повышенная раздражимость, конвульсии, кальцификация мягких тканей,увеличение метафиза трубчатых костей**** | Поступление в большом количестве ведет к диарее, т.к. магний слабо абсорбируется***. |
| Железо | мг/кг | 60 | Может наблюдаться при молочной диете в течение длительного времени или при кровотечениях. Возникает анемия. анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов. | Анорексия,снижение массы тела, гипоальбуминемия, гемохроматоз***. При избыточном введении молодым животным, особенно на фоне недостатка Se и витамина Е, может наступить их ибель.*** |
| Цинк | мг/кг | 50 | Анорексия, снижение массы тела, замедление роста, рвота,истончение шерстного покрова, чешуйчатый дерматит, паракератоз, депигментация шерсти, нарушение развития семенников, слабое заживление ран, депрессия, периферическая лимфаденопатия. | Связан с дефицитом кальция или меди*** |
| Медь | мг/кг | 7 | Может вызываться избытком цинка, железа и молибдена. Замедленный рост, переломы костей, извращение аппетита, снижение меди в печени ниже 20мкг/кг. Развивается также анемия, депигментация шерсти и диарея. | Встречается у бедлингтон-терьеров, вследствие неспособности к мобилизации меди в печени. Результатом является заболевание печени. |
| Марганец | мг/кг | 5 | Отмечается нарушение репродукции, аборты, увеличение суставов, тугоподвижность, нежелание двигаться, укорочение, утолщение и хрупкость костей.*** | Частичный альбинизм и нарушение воспроизводительной функции.*** |
| Йод | мг/кг | 1,5 | Гипотиреоидизм, зоб, алопеция, эмбриональная смертность, кретинизм, микседема, летаргия, сонливость, пугливость. | Признаки аналогичные дефициту йода*** |
| Селен | мг/кг | 0,1 | Беломышечная болезнь и кардиомиопатия. | Нервозность,анорексия, слабость, атаксия, смерть в результате отёка легких*** |
* - За основу взят корм, содержащий 4,0 ккал / г.
** - Количество кальция в рационе должно быть равным или несколько большим, чем содержание фосфора. Содержание этих веществ увеличивается в два раза по сравнению с существующими нормами в период роста и лактации.
*** - Данный дисбаланс минеральных веществ очень редко встречается у собак.
****- Более высокое содержание элемента рекомендуется во время лактации
Источники
- "SMALL ANIMAL CLINICAL NUTRITION" L.D. Lewis, M. L. Morris (JR), M. S. Hand, MARK MORRIS ASSOCIATES TOPEKA, KANSAS 1987 (Перевод с английского и редакция доктора биологических наук А. С. Ерохина)
- Кормление собак. Справочник. С.Н.Хохрин, "ВСВ-Сфинкс", 1996 г.
- Абсолютно все о Вашей собаке, состав. В.Н.Зубко М.:Арнадия, 1996
